КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Каретка для талей тип АВТ
Каретка для талей тип АВТ
Каретка для талей тип АВТ
Цены
Модель | грузоподъемность | высота боьема | цена |
---|---|---|---|
1 | 3 6 12 | 4100 5300 6400 |
|
2 | 3 6 12 | 5400 5900 6900 |
|
GCL-B | 3 | 3 6 12 | 7900 8600 9100 |
5 | 3 6 12 | 10300 10700 11300 |
|
10 | 3 6 12 | 23000 25000 26000 |
|
20 | 6 | 36000 |
Описание
- привод тележки цепной, ручной
- стандартная длина приводной цепи около 2 м, при этом тележку можно установить на высоту до 3 м
- на заказ цепи другой длины
- тележка монтируется на двутавровые и тавровые балки
- модели грузоподъёмностью 1000 кг – 20000 кг
- крепление талей либо прямо к проушине тележки за крюк, либо с помощью скобы
- протестированы нагрузкой в 1,5 раза превышающей рабочую
- шарикоподшипники колёс смазаны на весь срок службы
- на торцах тележки противоударные отбойники
- имеет маркировку EС
- окрашены в ярко-жёлтый цвет
Характиристики
Г/п | Ширина балки, мм | A | B | C | H | Размер ушка,мм | Вес нетто, кг при высоте подъема 3/6/12м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1т | 70-95 | 240 | 220 | 215 | 135 | 30х40 | 10,3/13/19 |
3т | 100-130 | 310 | 315 | 320 | 190 | 40х65 | 21,3/23,6/27,3 |
5т | 110-145 | 370 | 345 | 370 | 220 | 55х90 | 33,5/35,5/41 |
10т | 125-180 | 480 | 460 | 600 | 340 | 70х115 | 71/74/79 |
20т | 135-240 | 560 | 570 | 490 | 300 | 750х110 | 148 (при высоте подъема 6м) |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: