КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Каретка для тали приводная тип GS
Каретка для тали приводная тип GS
Каретка для тали приводная тип GS
Цены
Описание
Характиристики
Цены
| Модель | Г/п, т | Цена |
|---|---|---|
| 0,5 | 2000 | |
| 1 | 2200 | |
| GCA | 2 | 3000 |
| 3 | 4300 | |
| 5 | 7700 |
Описание

Тележка предназначена для монтажа тали на балку, используется для передвижения талей с помощью цепного привода.
Характиристики

| Г/п, т | Ширина балки, мм | Min. радиус закругл. пути | A | B | C | H | Размер ушка, мм | Вес нетто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5т | 50-150 | 0,9M | 226 | 216 | 180 | 105 | 25*31 | 4 |
| 2т | 88-200 | 1,1M | 297 | 270 | 230 | 130 | 29*46 | 12 |
| 3т | 100-200 | 1,3M | 322 | 319 | 300 | 180 | 45*75 | 17 |
| 5т | 114-203 | 1,4M | 353 | 346 | 335 | 200 | 42*71 | 31 |
| 10т | 125-203 | 1,7M | 360 | 472 | 420 | 230 | 57*96 | 66 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: