КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Каретка для тали приводная тип GS
Каретка для тали приводная тип GS
Каретка для тали приводная тип GS
Цены
Модель | Г/п, т | Высота подъема, м | Цена |
---|---|---|---|
3 | 4804 | ||
1 | 6 | 5057 | |
12 | 6321 | ||
3 | 5984 | ||
2 | 6 | 6700 | |
12 | 8976 | ||
GCL, GCL-В колеса защищены | 3 | 3 | 8227 |
6 | 8470 | ||
5 | 3 | 12010 | |
6 | 12642 | ||
12 | 13906 | ||
10 | 3 | 27331 | |
6 | 26675 | ||
12 | 27672 | ||
20 | 6 | 51832 |
Описание
Тележка предназначена для монтажа тали на балку, используется для передвижения талей с помощью цепного привода.
Характиристики
Г/п, т | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота от балки до подвеса тали, мм | Ширина балки, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 172 | 271 | 190 | 108 | 75-125 | 12 |
1 | 206 | 271 | 222 | 122 | 75-125 | 15 |
2 | 240 | 308 | 267 | 132 | 100-150 | 18 |
3 | 279 | 342 | 319 | 181 | 100-150 | 35 |
5 | 318 | 384 | 384 | 219 | 125-175 | 54 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: