КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Крюки тип 320А, ГОСТ 25573-82
Крюки тип 320А, ГОСТ 25573-82
Крюк чалочный тип 320А
Цены
Описание
Характиристики
Цены
Грузоподъемность, тн | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|
| 0,5 | 0,1 | 81 |
| 0,75 | 0,16 | 96 |
| 1 | 0,25 | 127 |
| 1,5 | 0,34 | 196 |
| 2 | 0,57 | 248 |
| 3 | 0,77 | 521 |
| 4,5 | 1,63 | 896 |
| 7 | 3,2 | 1714 |
| 11 | 5,9 | 2851 |
| 15 | 9,8 | 6431 |
| 22 | 15,6 | 13557 |
Описание

Применяется в качестве грузозахватного средства в стропах, чалках и других приспособлениях, для подъема различных грузов.
Характиристики
| Таблица взаимозаменяемости крюков | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тн | 0,63 | 1 | 1,25 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | ГОСТ 25573-82 |
| тн | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4,5 | тип 320А |
| тн | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | ГОСТ 25573-82 |
| тн | 4,5 | 7 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | тип 320А |
Крюк чалочный
Цены
Описание
Характиристики
Цены
Грузоподъемность, тн | Масса, кг | Цена |
|---|---|---|
| 0,5 | 0,25 | 115 |
| 1 | 0,7 | 140 |
| 1,6 | 0,8 | 165 |
| 2 | 1,5 | 210 |
| 2,5 | 1,4 | 240 |
| 3,2 | 1,7 | 325 |
| 4 | 2,4 | 375 |
| 5 | 5,1 | 670 |
| 6,3 | 7,2 | 910 |
| 8 | 10,2 | 1540 |
| 10 | 14,2 | 2000 |
| 12,5 | 14,5 | 2600 |
Описание

Применяется в качестве грузозахватного средства в стропах, чалках и других приспособлениях, для подъема различных грузов.
Характиристики
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой:

