КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Лебедка тип GR
Лебедка тип GR
Лебедка тип GR
Цены
Модель | Г/п, тн. | Длина каната, м. | Вес, кг. | Цена |
---|---|---|---|---|
GR500/HW500A | 0,5 | 25 | 18 | 14189 |
GR1000/HW1000A | 1 | 25 | 39 | 25428 |
GR1500/HW2000A | 2 | 30 | 61 | 58755 |
Описание
Используется для подъема различных грузов и конструкций, а также перемещения их в горизонтальном и наклонном направлениях при строительно-монтажных работах.
Характиристики
Модель | Г/п, тн | Длина каната, м | Вес, кг |
---|---|---|---|
GR300 | 0,3 | 40 | 17 |
GR500 | 0,5 | 20 | 18 |
GR1000 | 1 | 35 | 39 |
GR1500 | 2 | 30 | 61 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: