КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Главная > Тип DSQ
Тип DSQ/CD
Захваты для металла - вертикальный подъём тип DSQ/CD
Цены
Модель | Г/п единицы, тн | Толщина листа, мм | Вес изделия, кг | Цена за шт |
---|---|---|---|---|
CD -1 | 1 | 0 – 15 | 6,1 | 2660 |
CD -2 | 2 | 0 – 20 | 8,3 | 3560 |
CD -3 | 3 | 0 – 25 | 13,3 | 5280 |
CD -5 | 5 | 0 – 30 | 20,5 | 8220 |
CD -5 | 5 | 0 – 50 | 23 | 5790 |
CD -8 | 8 | 10=80 | 32,9 | 9550 |
CD -12 | 12 | 10 = 90 | 44,4 | 18600 |
Описание
Захват применяется для подъёма и кантования листов металла в вертикальном положении.
Характеристики
Тип | Номин.нагр., тн | Толщ.листа А,мм | Вес изделия, кг | Габаритные размеры, ДхШхВ,мм | Размеры упаковки,мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
CD -1 | 1 | 0 – 15 | 6,1 | 320х160х60 | 350х240х160 на 4 шт. | 2660 |
CD -2 | 2 | 0 – 20 | 8,3 | 375х180х67 | 380х260х180 на 4 шт. | 3560 |
CD -3 | 3 | 0 – 25 | 13,3 | 440х210х78 | 460х240х190 на 2 шт. | 5280 |
CD -5 | 5 | 0 – 30 | 20,5 | 490х230х98 | 480х260х120 на 1 шт. | 8220 |
CD -5 | 5 | 0 – 50 | 23 | 490х230х99 | 480х260х120 на 1 шт. | 5790 |
CD -8 | 8 | 10=80 | 32,9 | 600х300х110 | 560х310х130 на 1 шт. | 9550 |
CD -12 | 12 | 10 = 90 | 44,4 | 670х340х125 | 720х380х130 на 1 | 18600 |
Комплектующие для строп:
Траверсы грузоподъемные:
Такелаж грузовой: